繁体
简体
EN
主屏
| 时间 | 主场 | 比分 | 客场 | 半场 | |
| 亚青杯 | 01/14 19:30 | [D3]伊拉克U23 | 1 - 2 | 澳大利亚U23[D2] | 0 - 0 |
| 亚青杯 | 01/14 19:30 | [D4]2泰国U23 | 0 - 0 | 中国U234[D1] | 0 - 0 |
| 非洲杯 | 01/15 01:00 | [19]2塞内加尔 | 1 - 0 | 埃及1[35] | 0 - 0 |
| 意甲 | 01/15 01:30 | [4]1那不勒斯 | 0 - 0 | 帕尔马3[14] | 0 - 0 |
| 德甲 | 01/15 01:30 | [14]1沃尔夫斯堡 | 2 - 1 | 圣保利2[17] | 1 - 1 |
| 沙特超 | 01/15 01:30 | [4]41阿尔艾利吉达 | 2 - 1 | 塔亚文布莱达4[3] | 0 - 1 |
| 德甲 | 01/15 03:30 | [11]科隆 | 1 - 3 | 拜仁慕尼黑[1] | 1 - 1 |
| 德甲 | 01/15 03:30 | [4]RB莱比锡 | 2 - 0 | 弗雷堡4[8] | 0 - 0 |
| 德甲 | 01/15 03:30 | [6]1霍芬海姆 | 5 - 1 | 门兴格拉德巴赫1[10] | 4 - 0 |
| 意甲 | 01/15 03:45 | [1]2国际米兰 | 1 - 0 | 莱切1[17] | 0 - 0 |
| 苏超 | 01/15 03:45 | [6]福尔柯克 | 0 - 1 | 凯尔特人1[3] | 0 - 1 |
| 英联杯 | 01/15 04:00 | [英超8]4切尔西 | 2 - 3 | 阿森纳4[英超1] | 0 - 1 |
| 非洲杯 | 01/15 04:00 | [38]2尼日利亚 | 0 - 0 | 摩洛哥[11] | 0 - 0 |
| 葡萄杯 | 01/15 04:45 | [葡超1]4波尔图 | 1 - 0 | 本菲卡4[葡超3] | 1 - 0 |
| NBA | 01/14 09:00 | 奥克拉荷马雷霆 | 119 - 98 | 圣安东尼奥马刺 | 55 - 52 |
| NBA | 01/14 12:00 | 金州勇士 | 119 - 97 | 波特兰开拓者 | 67 - 41 |
| KBA | 01/14 18:00 | 安养人参BA | 79 - 67 | 大邱飞马BA | 50 - 23 |
| PPCB | 01/14 17:15 | 保特斯BA | 96 - 99 | 菲律宾电信TNT | 50 - 46 |
| PPCB | 01/14 19:30 | 基尼巴BA | 109 - 115 | 生力啤酒人BA | 49 - 58 |
| 澳女联 | 01/13 16:00 | [10]1悉尼女足 | 1 - 2 | 纽卡斯尔喷气机女足3[9] | 1 - 1 |
| 亚青杯 | 01/13 19:30 | [C3]伊朗U23 | 0 - 1 | 黎巴嫩U233[C4] | 0 - 0 |
| 亚青杯 | 01/13 19:30 | [C2]1乌兹别克U23 | 2 - 0 | 南韩U23[C1] | 0 - 0 |
| 亚青杯 | 01/14 00:30 | [B2]2阿联酋U23 | 1 - 1 | 敘利亚U232[B3] | 1 - 0 |
| 亚青杯 | 01/14 00:30 | [B1]1日本U23 | 2 - 0 | 卡塔尔U234[B4] | 1 - 0 |
| 德甲 | 01/14 01:30 | [5]2斯图加特 | 3 - 2 | 法兰克福2[7] | 2 - 1 |
| 沙特超 | 01/14 01:30 | [14]达马克 | 1 - 1 | 伊蒂哈德吉达14[6] | 1 - 1 |
| 德甲 | 01/14 03:30 | [18]2美因茨05 | 2 - 1 | 海登海默2[17] | 1 - 0 |
| 德甲 | 01/14 03:30 | [2]2多特蒙德 | 3 - 0 | 云达不莱梅[12] | 1 - 0 |
| 英联杯 | 01/14 04:00 | [英超6]4纽卡斯尔 | 0 - 2 | 曼城4[英超2] | 0 - 0 |
| NBA | 01/13 08:30 | 印第安纳步行者 | 98 - 96 | 波士顿凯尔特人 | 53 - 56 |
| NBA | 01/13 11:00 | 萨克拉门托帝王 | 124 - 112 | 洛杉矶湖人 | 61 - 54 |
| KBA | 01/13 18:00 | 蔚山现代太阳神BA | 75 - 74 | 首尔三星雷电BA | 39 - 32 |
