繁体版
- 繁体版
- 简体版
- English
主屏
| 时间 | 主场 | 比分 | 客场 | 半场 | |
| 英超 | 90+ | [14]3布莱顿 | 2 - 1 | 诺丁汉森林1[17] | 2 - 1 |
| 英超 | 90+ | [4]2曼联 | 2 - 1 | 水晶宫12[13] | 0 - 1 |
| 英超 | 90+ | [10]3富勒姆 | 2 - 1 | 托特纳姆热刺2[16] | 2 - 0 |
| 意甲 | 90+ | [9]21萨索洛 | 2 - 1 | 亚特兰大2[7] | 1 - 0 |
| 意乙 | 90+ | [20]4佩斯卡拉 | 2 - 1 | 巴勒莫2[4] | 0 - 0 |
| 意乙 | 90+ | [5]1卡坦萨罗 | 2 - 2 | 弗洛西诺尼3[3] | 1 - 0 |
| 法甲 | 90+ | [15]41巴黎 | 1 - 0 | 尼斯3[14] | 1 - 0 |
| 葡甲 | 90+ | [2]1维塞乌 | 1 - 1 | 马里迪莫2[1] | 1 - 0 |
| 希超A | 90+ | [14]1邦萨拉高斯 | 1 - 2 | 奥林匹亚科斯1[2] | 0 - 0 |
| 印度超 | 90+ | [5]2孟买城 | 1 - 1 | 东北联7[10] | 0 - 0 |
| 克甲 | 90+ | [5]4里耶卡 | 1 - 0 | 萨格勒布火车头2[7] | 1 - 0 |
| 斯洛甲 | 90 | [3]1高柏 | 2 - 0 | 慕拉1[8] | 1 - 0 |
| 乌兹超 | 81 | [3]纳萨夫 | 0 - 0 | 花剌子模乌尔根奇1[14] | 0 - 0 |
| 德甲 | 67 | [4]斯图加特 | 3 - 0 | 沃尔夫斯堡[17] | 3 - 0 |
| 塞尔超 | 70 | [16]纳普里达克 | 0 - 1 | 斯巴达克苏博蒂察[15] | 0 - 0 |
| 安道超 | 67 | [2]艾斯卡迪斯国际 | 0 - 1 | 佩尼亚恩卡纳达4[6] | 0 - 0 |
| 捷甲 | 65 | [9]辛宁 | 1 - 0 | 皮尔森[4] | 1 - 0 |
| 比甲 | 23:00 | [9]1韦斯特洛 | 0 - 0 | 圣吉罗斯1[1] | 0 - 0 |
| 比挑联 | 23:00 | [4]1洛默尔 | 0 - 0 | 瑟兰2[15] | 0 - 0 |
| 比挑联 | 23:00 | [10]RWDM布鲁塞尔(后备) | 0 - 0 | 欧本[8] | 0 - 0 |
| 智甲 | 23:00 | [9]2康塞普森 | 0 - 2 | 爱华顿比尼亚德尔马2[16] | 0 - 2 |
| 阿塞超 | 23:00 | [2]1卡拉巴克 | 0 - 1 | 沙巴巴库2[1] | 0 - 1 |
| 立甲 | 23:00 | [6]特兰斯因维斯特 | 1 - 0 | 瑞特瑞埃[10] | 1 - 0 |
| 附加赛 | 23:00 | [葡乙10]2布拉加B队 | 0 - 0 | 帕瑞德斯1[葡乙8] | 0 - 0 |
| 附加赛 | 23:00 | [葡乙16]马尔寇 | 1 - 1 | 圣乔奥维1[葡乙19] | 1 - 1 |
| 西甲 | 36 | [16]1华伦西亚 | 0 - 0 | 奥萨苏纳1[10] | |
| 西乙 | 39 | [22]米兰迪斯 | 0 - 0 | 薛奥泰[10] | |
| 西乙 | 23:15 | [8]希洪竞技 | 0 - 0 | 雷加利斯[15] | |
| 匈甲 | 41 | [6]普斯卡斯学院 | 0 - 0 | 尼尔吉哈萨1[10] | |
| 保甲 | 38 | [1]索菲亚利夫斯基 | 1 - 1 | 索菲亚火车头1[10] | |
| 德丙 | 25 | [3]杜伊斯堡 | 0 - 1 | 哈韦尔斯[19] | |
| 葡超 | 23 | [17]托德拉 | 1 - 1 | 圣塔克莱拉1[16] | |
| 葡甲 | 25 | [18]费雷拉 | 0 - 0 | 奥利维伦斯[15] | |
| 瑞士超 | 25 | [6]年青人 | 0 - 0 | 苏黎世[8] | |
| 瑞士超 | 24 | [11]1草蜢 | 1 - 0 | 卢加诺[3] | |
| 希超A | 24 | [9]1沃罗斯 | 1 - 0 | AEK雅典[1] | |
| 荷甲 | 7 | [10]乌德勒支 | 0 - 0 | 阿尔克马尔[5] | |
| 法甲 | 00:15 | [18]梅斯 | - | 布雷斯特[11] | |
| 法甲 | 00:15 | [9]洛里昂 | - | 欧塞尔[16] | |
| 法甲 | 00:15 | [6]里尔 | - | 南特[17] | |
| 英超 | 00:30 | [1]阿森纳 | - | 切尔西[6] | |
| 德甲 | 00:30 | [8]法兰克福 | - | 弗赖堡[7] | |
| 意甲 | 01:00 | [15]都灵 | - | 拉齐奥[10] | |
| 希超A | 01:00 | [3]PAOK | - | 泰利普利斯[13] | |
| 西甲 | 01:30 | [5]皇家贝迪斯 | - | 塞维利亚[12] | |
| 墨西甲 | 02:00 | [秋14]雷昂內斯 | - | 亚特兰特[秋9] | |
| 德甲 | 02:30 | [11]汉堡 | - | RB莱比锡[5] | |
| 美职业 | 03:30 | [西11]奥斯丁 | - | 华盛顿特区联[東5] | |
| 意甲 | 03:45 | [4]罗马 | - | 尤文图斯[6] | |
| 法甲 | 03:45 | [4]马赛 | - | 里昂[3] | |
| 西甲 | 04:00 | [11]赫罗纳 | - | 维戈塞尔塔[6] | |
| 西乙 | 04:00 | [12]埃瓦尔 | - | 加的斯[11] | |
| 阿甲 | 04:00 | [春30]纽维尔旧生 | - | 罗沙里奧中央[春9] | |
| 美职业 | 05:30 | [東11]费城联 | - | 纽约城[東6] | |
| 墨西甲 | 06:00 | [秋5]提拉卡拉 | - | 特帕蒂特兰[秋1] | |
| 阿甲 | 06:15 | [春17]小阿根廷人 | - | 巴洛克斯[春21] | |
| 阿甲 | 06:15 | [春19]联合队 | - | 圣塔菲联[春8] | |
| 美职业 | 08:00 | [東10]奥兰多城 | - | 迈阿密国际[東13] | |
| 阿甲 | 08:30 | [春5]堤格雷 | - | 甘拿斯亚[春14] | |
| 阿甲 | 08:30 | [春11]防卫者 | - | 拉努斯[春18] | |
| 美职业 | 10:15 | [西2]圣地牙哥 | - | 圣路易斯城[西13] | |
| 澳A联 | 10:00 | [11]3威灵顿凤凰 | 0 - 1 | 悉尼1[4] | 0 - 0 |
| 亚女杯 | 17:00 | [15]澳大利亚(女) | 1 - 0 | 菲律宾(女)[41] | 1 - 0 |
| 荷甲 | 19:15 | [12]3兹沃勒 | 0 - 0 | 阿贾克斯2[4] | 0 - 0 |
| 意甲 | 19:30 | [17]2克雷莫内塞 | 0 - 2 | AC米兰[2] | 0 - 0 |
| 西甲 | 21:00 | [17]1艾尔切 | 2 - 2 | 爱斯宾奴16[8] | 1 - 1 |
| 西乙 | 21:00 | [14]31皇家苏斯达B队 | 2 - 3 | 拉科鲁尼亚1[5] | 1 - 1 |
| 荷甲 | 21:30 | [6]特温特 | 2 - 0 | 费耶诺德[2] | 1 - 0 |
| 印尼超 | 21:30 | [18]31伯希索罗 | 2 - 1 | 佩斯凯迪瑞2[12] | 1 - 1 |
| NBA | 02:00 | 纽约尼克斯 | - | 圣安东尼奥马刺 | |
| NBA | 04:30 | 丹佛掘金 | - | 明尼苏达森林狼 | |
| NBA | 04:30 | 芝加哥公牛 | - | 密尔沃基雄鹿 | |
| NBA | 04:30 | 布鲁克林篮网 | - | 克里夫兰骑士 | |
| NBA | 06:00 | 印第安纳步行者 | - | 孟菲斯灰熊 | |
| NBA | 07:00 | 亚特兰大老鹰 | - | 波特兰开拓者 | |
| NBA | 07:00 | 奥兰多魔术 | - | 底特律活塞 | |
| NBA | 09:00 | 波士顿凯尔特人 | - | 费城76人 | |
| NBA | 09:00 | 达拉斯独行侠 | - | 俄克拉荷马雷霆队 | |
| NBA | 10:00 | 洛杉矶快船 | - | 新奥尔良鹈鹕 | |
| NBA | 10:30 | 洛杉矶湖人 | - | 萨克拉门托国王 | |
| TBA2 | 23:15 | Balikesir Belediyespor | 29 - 40 | Konya BBSK | |
| EuroB | 00:30 | 芬兰 | - | 比利时 | |
| EuroB | 01:00 | 捷克 | - | 斯洛文尼亚 | |
| EuroB | 01:00 | 塞浦路斯 | - | 以色列 | |
| EuroB | 01:00 | 爱沙尼亚 | - | 瑞典 | |
| EuroB | 01:00 | 德国 | - | 克罗地亚 | |
| EuroB | 01:00 | 法国 | - | 匈牙利 | |
| EuroB | 03:30 | 波兰 | - | 拉脱维亚 | |
| AmerB | 06:00 | 波多黎各 | - | 巴哈马 | |
| AmerB | 07:00 | 牙买加 | - | 加拿大 | |
| AmerB | 08:10 | 美国 | - | 墨西哥 | |
| AmerB | 09:30 | 尼加拉瓜 | - | 多明尼加共和国 | |
| AfriB | 02:00 | 马里 | - | 安哥拉 | |
| AfriB | 02:00 | 马达加斯加 | - | 象牙海岸 | |
| AfriB | 05:00 | 埃及 | - | 乌干达 | |
| AfriB | 05:00 | 塞内加尔 | - | 刚果民主共和国 | |
| NBA | 09:30 | 金州勇士 | 101 - 129 | 洛杉矶湖人 | 47-65 |
| WABA | 13:00 | 珀斯天猫(女) | 105 - 108 | 汤斯维尔火力(女) | 45-50 |
| EuroB | 21:30 | 荷兰 | 87 - 88 | 奥地利 | 50-43 |
| AsiaB | 19:30 | 菲律宾 | 66 - 93 | 澳大利亚 | 33-38 |
