繁体版
- 繁体版
- 简体版
- English
主屏
| 時間 | 主場 | 比分 | 客場 | 半場 | |
| NBA | 01:00 | 費城76人 | - | 布魯克林籃網 | |
| NBA | 03:00 | 亞特蘭大老鷹 | - | 密爾沃基雄鹿 | |
| NBA | 03:30 | 聖安東尼奧馬刺 | - | 夏洛特黃蜂 | |
| NBA | 06:00 | 波士頓凱爾特人 | - | 華盛頓奇才 | |
| NBA | 08:00 | 邁阿密熱火 | - | 奧蘭多魔術 | |
| NBA | 08:30 | 洛杉磯湖人 | - | 丹佛掘金 | |
| NBA | 10:30 | 洛杉磯快船 | - | 薩克拉門托國王 | |
| CBA | 19:35 | 福建潯興鱘 | - | 寧波火箭隊 | |
| CBA | 19:35 | 廣州龍獅 | - | 北京鴨 | |
| CBA | 19:35 | 江蘇南鋼龍 | - | 南京同曦大聖 | |
| CBA | 19:35 | 山东麒麟 | - | 青島雙星雄鷹 | |
| CBA | 19:35 | 四川藍鯨 | - | 上海大鯊魚 | |
| CBA | 19:35 | 浙江金牛 | - | 浙江廣廈猛獅 | |
| ABA | 14:30 | 東南墨爾本鳳凰 | - | 阿德萊德36人 | |
| ABA | 17:00 | 珀斯野貓 | - | 悉尼國王 | |
| JBA1 | 12:55 | 仙台89人 | 75 - 43 | 秋田北部喜悅 | 52-32 |
| JBA1 | 13:05 | 橫濱海盜 | 54 - 45 | 三河海馬 | 48-36 |
| JBA1 | 13:05 | 滋賀湖星 | 60 - 52 | 宇都宮王道 | 39-42 |
| JBA1 | 14:05 | 島根魔術 | 19 - 25 | 佐賀熱氣球隊 | |
| JBA1 | 14:05 | 三遠新鳳凰 | 22 - 23 | 北海道風神 | |
| JBA1 | 14:05 | 京都創榮 | 17 - 20 | 澀谷太陽搖滾 | |
| JBA1 | 14:05 | 群馬雷鶴 | 32 - 16 | 東京電擊 | |
| JBA2 | 13:05 | 信洲勇士 | 57 - 37 | 青森熱力 | 51-33 |
| JBA2 | 13:55 | 愛媛維京人 | 41 - 18 | 鹿兒島列布尼斯 | |
| JBA2 | 14:05 | 熊本火山 | 24 - 26 | 福島火絆 | |
| JBA2 | 14:05 | 福井吹風 | 17 - 21 | 岩手大牛 | |
| KBA | 13:00 | 水原KT爆音 | 47 - 61 | 首爾SK騎士 | 28-34 |
| KBA | 13:00 | 釜山KCC宙斯盾 | 67 - 67 | 安陽正官莊 RB | 37-45 |
| KBA | 15:30 | 大邱KOGAS飛馬 | - | 蔚山現代太陽神 | |
| WWCQT | 13:30 | 巴西女籃 | 46 - 42 | 捷克女籃 | 46-42 |
| WWCQT | 16:30 | 比利時女籃 | - | 馬里女籃 | |
| WWCQT | 19:30 | 澳大利亞女籃 | - | 匈牙利女籃 | |
| WWCQT | 19:30 | 中國女籃 | - | 南蘇丹女籃 | |
| WWCQT | 21:00 | 尼日利亞女籃 | - | 菲律賓女籃 | |
| WWCQT | 22:30 | 阿根廷女籃 | - | 加拿大女籃 | |
| WWCQT | 00:00 | 韓國女籃 | - | 哥倫比亞女籃 | |
| WWCQT | 01:30 | 日本女籃 | - | 土耳其女籃 | |
| WWCQT | 02:00 | 塞內加爾女籃 | - | 紐西蘭女籃 | |
| WWCQT | 03:30 | 德國女籃 | - | 法國女籃 | |
| WWCQT | 05:00 | 美國女籃 | - | 意大利女籃 | |
| WWCQT | 08:00 | 西班牙女籃 | - | 波多黎各女籃 | |
| PBAPC | 17:15 | 康維吉非北爾西爾斯 | - | 泰拉菲瑪吉普 | |
| PBAPC | 19:30 | 伊拉斯圖陰陽天 | - | 澳門黑熊 | |
| NBA | 10:00 | 金州勇士 | 117 - 127 | 明尼蘇達森林狼 | 48-69 |
| NBA | 10:00 | 波特蘭開拓者 | 124 - 114 | 猶他爵士 | 66-58 |
| NBA | 10:30 | 洛杉磯快船 | 119 - 108 | 芝加哥公牛 | 63-57 |
