繁体
简体
EN
主屏
| 時間 | 主場 | 比分 | 客場 | 半場 | |
| 亞青盃 | 01/14 19:30 | [D3]伊拉克U23 | 1 - 2 | 澳洲U23[D2] | 0 - 0 |
| 亞青盃 | 01/14 19:30 | [D4]2泰國U23 | 0 - 0 | 中國U234[D1] | 0 - 0 |
| 非洲盃 | 01/15 01:00 | [19]2塞內加爾 | 1 - 0 | 埃及1[35] | 0 - 0 |
| 意甲 | 01/15 01:30 | [4]1拿玻里 | 0 - 0 | 帕爾馬3[14] | 0 - 0 |
| 德甲 | 01/15 01:30 | [14]1沃爾夫斯堡 | 2 - 1 | 聖保利2[17] | 1 - 1 |
| 沙特超 | 01/15 01:30 | [4]41吉達艾阿里 | 2 - 1 | 艾塔亞文4[3] | 0 - 1 |
| 德甲 | 01/15 03:30 | [11]科隆 | 1 - 3 | 拜仁慕尼黑[1] | 1 - 1 |
| 德甲 | 01/15 03:30 | [4]RB萊比錫 | 2 - 0 | 費雷堡4[8] | 0 - 0 |
| 德甲 | 01/15 03:30 | [6]1賀芬咸 | 5 - 1 | 慕遜加柏1[10] | 4 - 0 |
| 意甲 | 01/15 03:45 | [1]2國際米蘭 | 1 - 0 | 萊切1[17] | 0 - 0 |
| 蘇超 | 01/15 03:45 | [6]福克爾克 | 0 - 1 | 些路迪1[3] | 0 - 1 |
| 英聯盃 | 01/15 04:00 | [英超8]4車路士 | 2 - 3 | 阿仙奴4[英超1] | 0 - 1 |
| 非洲盃 | 01/15 04:00 | [38]2尼日利亞 | 0 - 0 | 摩洛哥[11] | 0 - 0 |
| 葡萄盃 | 01/15 04:45 | [葡超1]4波圖 | 1 - 0 | 賓菲加4[葡超3] | 1 - 0 |
| NBA | 01/14 09:00 | 雷霆 | 119 - 98 | 馬刺 | 55 - 52 |
| NBA | 01/14 12:00 | 勇士 | 119 - 97 | 拓荒者 | 67 - 41 |
| KBA | 01/14 18:00 | 安養紅色推進器BA | 79 - 67 | 大邱飛馬BA | 50 - 23 |
| PPCB | 01/14 17:15 | 保特斯BA | 96 - 99 | 菲律賓電信TNT | 50 - 46 |
| PPCB | 01/14 19:30 | 基尼巴BA | 109 - 115 | 生力啤酒人BA | 49 - 58 |
| 澳女聯 | 01/13 16:00 | [10]1悉尼FC女足 | 1 - 2 | 紐卡素噴射機女足3[9] | 1 - 1 |
| 亞青盃 | 01/13 19:30 | [C3]伊朗U23 | 0 - 1 | 黎巴嫩U233[C4] | 0 - 0 |
| 亞青盃 | 01/13 19:30 | [C2]1烏茲別克U23 | 2 - 0 | 南韓U23[C1] | 0 - 0 |
| 亞青盃 | 01/14 00:30 | [B2]2阿聯酋U23 | 1 - 1 | 敘利亞U232[B3] | 1 - 0 |
| 亞青盃 | 01/14 00:30 | [B1]1日本U23 | 2 - 0 | 卡塔爾U234[B4] | 1 - 0 |
| 德甲 | 01/14 01:30 | [5]2史特加 | 3 - 2 | 法蘭克福2[7] | 2 - 1 |
| 沙特超 | 01/14 01:30 | [14]達馬克 | 1 - 1 | 伊蒂哈德14[6] | 1 - 1 |
| 德甲 | 01/14 03:30 | [18]2緬恩斯 | 2 - 1 | 海登咸2[17] | 1 - 0 |
| 德甲 | 01/14 03:30 | [2]2多蒙特 | 3 - 0 | 雲達不萊梅[12] | 1 - 0 |
| 英聯盃 | 01/14 04:00 | [英超6]4紐卡素 | 0 - 2 | 曼城4[英超2] | 0 - 0 |
| NBA | 01/13 08:30 | 溜馬 | 98 - 96 | 塞爾特人 | 53 - 56 |
| NBA | 01/13 11:00 | 帝王 | 124 - 112 | 湖人 | 61 - 54 |
| KBA | 01/13 18:00 | 蔚山太陽神BA | 75 - 74 | 首爾雷電BA | 39 - 32 |
