繁体版
- 繁体版
- 简体版
- English
主屏
| 時間 | 主場 | 比分 | 客場 | 半場 | |
| 南澳甲 | 90+ | [4]1莫德柏里噴射機 | 5 - 0 | 扣夫2[3] | 4 - 0 |
| 澳女聯 | 75 | [4]威靈頓鳳凰(女) | 3 - 0 | 布里斯班獅吼(女)1[8] | 2 - 0 |
| 日百聯 | 73 | [9]柏雷素爾 | 0 - 1 | 町田澤維亞[4] | 0 - 1 |
| 日百聯 | 69 | [3]京都不死鳥 | 1 - 0 | 大阪櫻花2[8] | 0 - 0 |
| 日百聯 | 71 | [8]水戶蜀葵 | 1 - 1 | 東京3[3] | 0 - 0 |
| 日百聯 | 74 | [2]1名古屋鯨魚 | 0 - 2 | 神護勝利船[5] | 0 - 1 |
| 日百聯 | 74 | [7]清水心跳 | 1 - 0 | 岡山綠雉1[6] | 0 - 0 |
| 日百乙 | 71 | [1]3甲府風林 | 0 - 1 | 磐城[4] | 0 - 1 |
| 日百乙 | 75 | [1]仙台維加泰 | 3 - 0 | 相模原[4] | 3 - 0 |
| 日百乙 | 75 | [7]2磐田山葉 | 0 - 0 | 北海道札幌岡薩多1[10] | 0 - 0 |
| 日百乙 | 73 | [9]長野琶扼搂 | 0 - 5 | 松本山雅1[6] | 0 - 4 |
| 日百乙 | 74 | [8]琉球 | 1 - 1 | 山口雷法[5] | 0 - 0 |
| 日百乙 | 74 | [9]1鳥栖沙岩 | 1 - 0 | 北九州向日葵[10] | 1 - 0 |
| 日百乙 | 72 | [3]2湘南比馬 | 1 - 1 | 山形山神1[5] | 1 - 1 |
| 日百乙 | 75 | [2]RB大宮松鼠 | 0 - 2 | 藤枝MYFC[5] | 0 - 1 |
| 日百乙 | 73 | [1]2特格瓦嘉洛宮崎 | 1 - 0 | 大分三神2[2] | 1 - 0 |
| 日百乙 | 73 | [10]奈良俱樂部 | 0 - 0 | 新潟天鵝[4] | 0 - 0 |
| 韓K聯 | 74 | [2]2光州 | 0 - 0 | 全北現代2[8] | 0 - 0 |
| 韓乙聯 | 76 | [3]水原三星 | 2 - 0 | 全南天龍3[5] | 1 - 0 |
| 韓乙聯 | 76 | [9]首爾衣戀 | 2 - 1 | 釜山偶像1[4] | 1 - 0 |
| 韓丙聯 | 71 | [7]木浦 | 1 - 1 | 昌原[5] | 0 - 1 |
| 韓丙聯 | 73 | [4]1始興市民 | 1 - 0 | 春川市民5[14] | 1 - 0 |
| 韓丙聯 | 75 | [11]3驪州 | 1 - 0 | 楊平[8] | 1 - 0 |
| 韓丙聯 | 80 | [6]1慶州KHNP | 2 - 2 | 釜山運輸2[2] | 1 - 2 |
| 韓丁聯 | 75 | 鎮川HR | 2 - 0 | 錦山人參 | 0 - 0 |
| 亞女盃 | 74 | [17]中國(女) | 0 - 0 | 中華台北(女)[40] | 0 - 0 |
| 大洋聯 | 57 | [4]3南島聯 | 2 - 1 | 海卡日21[8] | 2 - 1 |
| 澳塔超 | 45+ | [8]2瑞維爾塞德奧林匹克 | 1 - 0 | 格萊諾基騎士1[6] | |
| 日百聯 | 34 | [4]廣島三箭 | 0 - 0 | 大阪飛腳[1] | |
| 日百聯 | 32 | [1]鹿島鹿角 | 0 - 0 | 川崎前鋒[6] | |
| 澳A聯 | 25 | [1]紐卡斯爾噴氣機 | 0 - 1 | 奧克蘭1[2] | |
| 中甲 | 15:00 | [中乙北1]無錫吳鉤 | - | 佛山南狮[13] | |
| 日百聯 | 15:00 | [5]東京綠茵 | - | 浦和紅鑽[2] | |
| 中超 | 15:30 | [9]浙江隊 | - | 上海申花[14] | |
| 中超 | 15:30 | [11]山東泰山 | - | 北京國安[8] | |
| 韓K聯 | 15:30 | [6]大田韓亞市民 | - | 金泉尚武[7] | |
| 亞女盃 | 17:00 | [21]韓國(女) | - | 烏茲別克(女)[49] | |
| 印度甲 | 18:30 | [7]歌庫拉姆喀拉拉 | - | 斯雷尼迪德干[5] | |
| 中甲 | 19:30 | [6]定南贛聯 | - | 廣西恆宸[中乙南1] | |
| 中甲 | 19:30 | [7]南通支雲 | - | 石家庄功夫[5] | |
| 中甲 | 19:30 | [中超15]梅州客家 | - | 延邊龍鼎[4] | |
| 中甲 | 19:30 | [3]廣東廣州豹 | - | 上海嘉定匯龍[12] | |
| 印度超 | 19:30 | [5]東孟加拉 | - | 克瑞拉巴拉斯特斯[13] | |
| 中超 | 19:35 | [3]重慶銅梁龍 | - | 遼寧鐵人[5] | |
| 中超 | 20:00 | [6]深圳新鵬城 | - | 天津津門虎[16] | |
| 英冠 | 20:30 | [1]考文垂 | - | 修咸頓[7] | |
| 西甲 | 21:00 | [15]基羅納 | - | 畢爾巴鄂競技[10] | |
| 意甲 | 22:00 | [1]國際米蘭 | - | 阿特蘭大[7] | |
| 印度超 | 22:00 | [6]班加魯魯 | - | 莫亨巴根[1] | |
| 德甲 | 22:30 | [3]霍芬海姆 | - | 沃爾夫斯堡[17] | |
| 德甲 | 22:30 | [7]法蘭克福 | - | 海登海默[18] | |
| 德甲 | 22:30 | [2]多特蒙德 | - | 奥斯堡[9] | |
| 德甲 | 22:30 | [6]勒沃庫森 | - | 拜仁慕尼黑[1] | |
| 英超 | 23:00 | [11]桑德蘭 | - | 白禮頓[14] | |
| 英超 | 23:00 | [19]般尼 | - | 般尼茅夫[9] | |
| 英冠 | 23:00 | [21]李斯特城 | - | 昆士柏流浪[18] | |
| 西甲 | 23:15 | [4]馬德里體育會 | - | 基達菲[9] | |
| 法甲 | 00:00 | [10]洛里昂 | - | 朗斯[2] | |
| 意甲 | 01:00 | [3]拿玻里 | - | 萊切[16] | |
| 土超 | 01:00 | [1]加拉塔薩雷 | - | 伊斯坦堡巴薩希爾[5] | |
| 美職業 | 01:00 | [東9]多倫多 | - | 紐約紅牛[東4] | |
| 英超 | 01:30 | [5]車路士 | - | 紐卡斯爾聯[12] | |
| 英超 | 01:30 | [1]阿仙奴 | - | 愛華頓[8] | |
| 西甲 | 01:30 | [20]奥維多 | - | 華倫西亞[12] | |
| 德甲 | 01:30 | [10]漢堡 | - | 科隆[14] | |
| 荷甲 | 01:45 | [1]PSV埃因霍溫 | - | 奈梅亨[3] | |
| 法甲 | 02:00 | [11]昂熱 | - | 奈斯[15] | |
| 美職業 | 03:15 | [東14]亞特蘭大聯 | - | 費城聯[東12] | |
| 意甲 | 03:45 | [11]烏甸尼斯 | - | 祖雲達斯[6] | |
| 英超 | 04:00 | [18]韋斯咸 | - | 曼城[2] | |
| 西甲 | 04:00 | [2]皇家馬德里 | - | 艾爾切[17] | |
| 西乙 | 04:00 | [8]薛奧泰 | - | 拉科魯尼亞[4] | |
| 荷甲 | 04:00 | [5]阿賈克斯 | - | 鹿特丹斯巴達[7] | |
| 非聯盃 | 04:00 | [埃超5]馬薩雷 | - | 貝魯扎達[阿及甲7] | |
| 法甲 | 04:05 | [7]摩納哥 | - | 布雷斯特[9] | |
| 巴甲 | 05:30 | [16]維多利亞BA | - | 米內羅競技[13] | |
| 阿甲 | 06:00 | [春9]普拉騰斯 | - | 沙士菲[春1] | |
| 非冠盃 | 06:00 | [摩甲6]貝爾卡勒 | - | 希拉爾恩圖曼[盧旺超1] | |
| 美職業 | 06:15 | [東11]哥倫布機員 | - | 納什維爾[東2] | |
| 墨西超 | 07:00 | [秋11]聖路易斯競技 | - | 帕丘卡[秋4] | |
| 墨西超 | 07:05 | [秋3]瓜達拉哈拉芝华士 | - | 桑托斯拉古納[秋18] | |
| 美職業 | 07:30 | [東15]奧蘭多城 | - | 蒙特利爾[東10] | |
| 美職業 | 07:30 | [東1]紐約城 | - | 科羅拉多急流[西5] | |
| 美職業 | 07:30 | [東6]夏洛特 | - | 邁阿密國際[東3] | |
| 巴甲 | 07:30 | [17]博塔福格RJ | - | 法林明高RJ[6] | |
| 阿甲 | 08:00 | [春6]羅沙里奧中央 | - | 班菲特[春21] | |
| 美職業 | 08:30 | [西9]達拉斯 | - | 聖地牙哥[西1] | |
| 美職業 | 08:30 | [西12]休斯頓迪納摩 | - | 波特蘭木材[西13] | |
| 美職業 | 08:30 | [東5]芝加哥火燄 | - | 華盛頓特區聯[東8] | |
| 墨西超 | 09:00 | [秋13]利昂 | - | 提華納[秋15] | |
| 墨西超 | 09:00 | [秋2]托拉卡 | - | 艾特萊[秋7] | |
| 墨西甲 | 09:00 | [秋2]莫雷利亞競技 | - | 特帕蒂特蘭[秋1] | |
| 墨西甲 | 09:00 | [秋5]坎昆 | - | CA拉巴斯[秋3] | |
| 美職業 | 09:30 | [西8]洛杉磯銀河 | - | 堪薩斯城體育會[西15] | |
| 美職業 | 09:30 | [西7]皇家鹽湖城 | - | 奧斯丁[西11] | |
| 美職業 | 10:30 | [西3]洛杉磯 | - | 聖路易斯城[西14] | |
| 墨西甲 | 11:00 | [秋15]多拉多斯 | - | 雷昂內斯[秋14] | |
| 墨西超 | 11:10 | [秋5]普馬斯 | - | 阿蘇爾[秋1] | |
| 澳A聯 | 10:00 | [11]威靈頓鳳凰 | 2 - 0 | 珀斯光榮1[9] | 0 - 0 |
| 墨西超 | 11:00 | [秋12]1華雷斯 | 2 - 2 | 蒙特瑞13[秋9] | 0 - 2 |
| 澳A聯 | 12:00 | [6]1中央海岸水手 | 1 - 1 | 阿德萊德聯2[4] | 0 - 0 |
| 日百聯 | 12:00 | [10]2橫濱水手 | 2 - 0 | 千葉市原[7] | 0 - 0 |
| 南澳超 | 12:30 | [5]斯圖特獅子 | 0 - 1 | 地鐵之星[8] | 0 - 1 |
| 南澳超 | 12:30 | [4]1普雷福特 | 2 - 0 | 克羅伊登1[9] | 0 - 0 |
