繁体
简体
EN
主屏
| 時間 | 主場 | 比分 | 客場 | 半場 | |
| 聖青盃 | 70 | 3費羅維里亞青年隊 | 0 - 4 | 山度士青年隊3 | 0 - 3 |
| 巴塞甲 | 51 | [6]施亞拉 | 0 - 0 | 馬蘭瓜佩[7] | 0 - 0 |
| 巴高甲A | 54 | [1]甘美奧 | 0 - 1 | 索瓊斯1[10] | 0 - 1 |
| 巴高甲A | 56 | [6]塞卡西亞斯 | 1 - 0 | 艾維尼達[12] | 1 - 0 |
| 巴米甲 | 53 | [7]2通布斯MG | 0 - 2 | 高士路1[10] | 0 - 2 |
| 墨西超 | 38 | [秋12]1阿美利加會 | 0 - 0 | 聖路易斯體育會[秋14] | |
| 墨西超 | 45 | [秋10]1克雷塔羅 | 0 - 0 | 堤華納1[秋13] | |
| 墨西超 | 11:05 | [秋5]堤格雷斯 | - | 普馬斯[秋11] | |
| 墨西超 | 11:10 | [秋7]托盧卡 | - | 拿根亞[秋17] | |
| 亞青盃 | 19:30 | [D3]伊拉克U23 | 1 - 2 | 澳洲U23[D2] | 0 - 0 |
| 亞青盃 | 19:30 | [D4]2泰國U23 | 0 - 0 | 中國U234[D1] | 0 - 0 |
| 非洲盃 | 01:00 | [19]2塞內加爾 | 1 - 0 | 埃及1[35] | 0 - 0 |
| 意甲 | 01:30 | [4]1拿玻里 | 0 - 0 | 帕爾馬3[14] | 0 - 0 |
| 德甲 | 01:30 | [14]1沃爾夫斯堡 | 2 - 1 | 聖保利2[17] | 1 - 1 |
| 沙特超 | 01:30 | [4]41吉達艾阿里 | 2 - 1 | 艾塔亞文4[3] | 0 - 1 |
| 德甲 | 03:30 | [11]科隆 | 1 - 3 | 拜仁慕尼黑[1] | 1 - 1 |
| 德甲 | 03:30 | [4]RB萊比錫 | 2 - 0 | 費雷堡4[8] | 0 - 0 |
| 德甲 | 03:30 | [6]1賀芬咸 | 5 - 1 | 慕遜加柏1[10] | 4 - 0 |
| 意甲 | 03:45 | [1]2國際米蘭 | 1 - 0 | 萊切1[17] | 0 - 0 |
| 蘇超 | 03:45 | [6]福克爾克 | 0 - 1 | 些路迪1[3] | 0 - 1 |
| 英聯盃 | 04:00 | [英超8]4車路士 | 2 - 3 | 阿仙奴4[英超1] | 0 - 1 |
| 非洲盃 | 04:00 | [38]2尼日利亞 | 0 - 0 | 摩洛哥[11] | 0 - 0 |
| 葡萄盃 | 04:45 | [葡超1]4波圖 | 1 - 0 | 賓菲加4[葡超3] | 1 - 0 |
| 墨西超 | 07:00 | [秋15]2藍十字 | 2 - 0 | 阿特拿斯3[秋6] | 2 - 0 |
| NBA | 08:00 | 溜馬 | 64 - 83 | 速龍 | 48 - 67 |
| NBA | 08:00 | 76人 | 61 - 75 | 騎士 | 47 - 60 |
| NBA | 09:00 | 公牛 | 47 - 44 | 爵士 | |
| NBA | 09:00 | 鵜鶘 | 32 - 39 | 籃網 | |
| NBA | 10:30 | 獨行俠 | - | 金塊 | |
| NBA | 11:00 | 帝王 | - | 紐約人 | |
| NBA | 11:30 | 快艇 | - | 巫師 | |
| BRBL | 08:00 | 法林明高BA | 94 - 84 | 哥連泰斯BA | 53 - 45 |
| ARBL | 08:00 | 奇維爾科伊競賽BA | 71 - 68 | 馬德帕達彭拿路BA | 47 - 35 |
| BCLA | 09:10 | 小保加BA | 29 - 22 | 米納斯BA | |
| NCAA | 08:00 | 喬治亞理工 | 54 - 73 | 匹茲堡 | 26 - 45 |
| NCAA | 08:00 | 特洛伊BA | 77 - 55 | 南密西西比 | 42 - 26 |
| NCAA | 08:00 | 密蘇里 | 67 - 57 | 奧本 | 38 - 34 |
| NCAA | 08:00 | 路易斯安那州立 | 65 - 58 | 肯塔基 | 38 - 22 |
| NBA | 09:00 | 雷霆 | 119 - 98 | 馬刺 | 55 - 52 |
| NBA | 12:00 | 勇士 | 119 - 97 | 拓荒者 | 67 - 41 |
| KBA | 18:00 | 安養紅色推進器BA | 79 - 67 | 大邱飛馬BA | 50 - 23 |
| PPCB | 17:15 | 保特斯BA | 96 - 99 | 菲律賓電信TNT | 50 - 46 |
| PPCB | 19:30 | 基尼巴BA | 109 - 115 | 生力啤酒人BA | 49 - 58 |
